会員数
令和4度地区別職種別入会状況
令和5年1月4日現在
地区別 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 合計 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
福井第一地区 | 1 | 40 | 26 | 59 | 751 | 1 | 21 | 899 |
福井第二地区 | 0 | 30 | 99 | 188 | 1641 | 2 | 36 | 1996 |
福井第三地区 | 0 | 21 | 34 | 124 | 1256 | 0 | 15 | 1450 |
坂井地区 | 0 | 12 | 8 | 20 | 269 | 0 | 14 | 323 |
奥越地区 | 2 | 18 | 5 | 18 | 161 | 0 | 8 | 212 |
丹南地区 | 2 | 55 | 14 | 49 | 680 | 0 | 66 | 866 |
嶺南地区 | 1 | 33 | 35 | 44 | 710 | 1 | 21 | 857 |
県外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
合計 | 6 | 209 | 221 | 514 | 5475 | 4 | 181 | 6610 |
令和3年度入会者数
保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 合計 | ||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
福井県看護協会 | 6 | 218 | 225 | 502 | 5498 | 7 | 192 | 6,648 |