令和7年度 公益社団法人福井県看護協会 役員名簿
役職 | 氏名 | 職種 |
会長 | 五十嵐 行江 | 看護師 |
副会長 | 玉井 さをり | 保健師 |
副会長 | 脇 和枝 | 看護師 |
専務理事 | 冨士 光恵 | 保健師 |
常務理事 | 西向 秀代 | 看護師 |
職能理事(保健師) | 松浦 智恵 | 保健師 |
職能理事(助産師) | 黒川 洋子 | 助産師 |
職能理事(看護師職能Ⅰ) | 真鍋 照美 | 看護師 |
職能理事(看護師職能Ⅱ) | 大北 美恵子 | 看護師 |
理事(福井第1地区) | 縣 留美 | 保健師 |
理事(福井第2地区) | 村田 みゆき | 看護師 |
理事(福井第3地区) | 諏訪 万恵 | 看護師 |
理事(坂井地区) | 佐々木 美奈子 | 看護師 |
理事(奥越地区) | 原﨑 陽子 | 看護師 |
理事(丹南地区) | 黒田 正子 | 看護師 |
理事(嶺南地区) | 中村 ひとみ | 看護師 |
理事 | 山本 尚美 | 准看護師 |
監事 | 伊東 秀一 | 税理士 |
監事 | 笠井 恭子 | 看護師 |
監事 | 上良 まり子 | 保健師 |
令和7度 入会状況(地区別・職種別)令和7年11月21日現在
地区別 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 合計 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
福井第一地区 | 3 | 43 | 26 | 59 | 749 | 1 | 14 | 895 |
福井第二地区 | 1 | 32 | 107 | 193 | 1635 | 2 | 22 | 1992 |
福井第三地区 | 1 | 20 | 27 | 125 | 1221 | 0 | 8 | 1402 |
坂井地区 | 0 | 9 | 6 | 21 | 268 | 0 | 11 | 315 |
奥越地区 | 0 | 14 | 5 | 18 | 146 | 0 | 2 | 185 |
丹南地区 | 2 | 48 | 15 | 48 | 609 | 0 | 45 | 767 |
嶺南地区 | 1 | 29 | 40 | 49 | 714 | 1 | 14 | 848 |
県外 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 |
合計 | 8 | 195 | 227 | 514 | 5351 | 4 | 116 | 6415 |

